Cracks takwimu channel Youtube
wanachama
4,680,000
maoni Sehemu
1,781,312,230
kuhesabu video
1798
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 14.4K - $ 86.4K
10,000
siku za mwisho 7
wanachama
40,000
siku za mwisho 30
128,387
siku za mwisho 90
9,128,483
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
38,418,637
siku za mwisho 30
121,643,445
siku za mwisho 90
Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
---|---|---|
14.12.2019 Sat | +1,244,099 | $ 466 - $ 2.8K |
13.12.2019 Fri | +1,651,567 | $ 619 - $ 3.72K |
12.12.2019 Thu | +1,452,484 | $ 544 - $ 3.27K |
11.12.2019 Wed | +733,650 | $ 275 - $ 1.65K |
10.12.2019 Tue | +2,369,042 | $ 888 - $ 5.33K |
09.12.2019 Mon | +1,612,899 | $ 604 - $ 3.63K |
08.12.2019 Sun | +64,742 | $ 24 - $ 145 |
07.12.2019 Sat | +2,000,300 | $ 750 - $ 4.5K |
06.12.2019 Fri | +804,974 | $ 301 - $ 1.81K |
05.12.2019 Thu | +1,994,733 | $ 748 - $ 4.49K |
04.12.2019 Wed | +631,202 | $ 236 - $ 1.42K |
29.11.2019 Fri | +6,092,054 | $ 2.28K - $ 13.7K |
28.11.2019 Thu | +1,448,735 | $ 543 - $ 3.26K |
27.11.2019 Wed | +1,367,085 | $ 512 - $ 3.08K |
Cracks jumla wanachama wanawake stats
Loading...
Cracks total video views count stats
Loading...
Cracks utabiri channel
Msajili kuhesabu utabiri kwa Cracks
Loading...
anaona video utabiri kwa Cracks
Loading...
Youtube makadirio ya mapato utabiri kwa Cracks
Loading...