Top Youtube Nonprofits & Activism channels
cheo | MwanaYouTube | wanachama | maoni sehemu | kuhesabu video | jamii | ilianza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEDx Talks | 41,800,000 | 8,092,209,533 | 224,165 | Nonprofits & Activism | 2009 |
2 | Bispo Bruno Leonardo | 33,800,000 | 6,564,010,564 | 6,817 | Nonprofits & Activism | 2016 |
3 | Анатолий Шарий | 3,130,000 | 5,211,403,892 | 8,865 | Nonprofits & Activism | 2013 |
4 | Телеканал ICTV | 5,020,000 | 4,621,395,419 | 38,357 | Nonprofits & Activism | 2009 |
5 | Jubilee | 9,410,000 | 2,598,906,117 | 1,257 | Nonprofits & Activism | 2010 |
6 | Alafasy | 10,500,000 | 2,095,088,904 | 3,350 | Nonprofits & Activism | 2009 |
7 | Báo Sức khỏe & Đời sống | 2,920,000 | 1,996,478,676 | 45,323 | Nonprofits & Activism | 2016 |
8 | Популярная политика | 2,740,000 | 1,979,880,189 | 10,818 | Nonprofits & Activism | 2017 |
9 | varlamov | 5,170,000 | 1,802,072,714 | 1,839 | Nonprofits & Activism | 2008 |
10 | Алексей Навальный | 6,420,000 | 1,596,006,707 | 530 | Nonprofits & Activism | 2013 |
11 | Young America's Foundation | 1,750,000 | 1,554,414,842 | 3,870 | Nonprofits & Activism | 2007 |
12 | СБ ТВ | 1,340,000 | 1,520,618,313 | 14,418 | Nonprofits & Activism | 2014 |
13 | Voice of America | 3,480,000 | 1,471,659,286 | 49,872 | Nonprofits & Activism | 2008 |
14 | Pe Marcelo Rossi | 3,520,000 | 1,386,863,614 | 3,918 | Nonprofits & Activism | 2017 |
15 | TV Center | 1,930,000 | 1,200,993,593 | 12,292 | Nonprofits & Activism | 2006 |
16 | Ocean Conservation Namibia | 2,120,000 | 1,187,532,196 | 2,470 | Nonprofits & Activism | 2011 |
17 | Осторожно: Собчак | 3,830,000 | 1,148,335,742 | 893 | Nonprofits & Activism | 2017 |
18 | Hayalhanem | 4,530,000 | 1,066,581,088 | 1,508 | Nonprofits & Activism | 2013 |
19 | 大树君TreeMan | 3,120,000 | 1,039,698,987 | 1,028 | Nonprofits & Activism | 2017 |
20 | ARIRANG K-POP | 2,050,000 | 1,034,762,287 | 36,941 | Nonprofits & Activism | 2008 |
21 | Пятый канал Россия | 2,590,000 | 992,924,564 | 6,935 | Nonprofits & Activism | 2014 |
22 | 법륜스님의 즉문즉설 | 1,480,000 | 957,167,230 | 2,366 | Nonprofits & Activism | 2011 |
23 | Ubqari | 2,910,000 | 884,495,969 | 7,894 | Nonprofits & Activism | 2016 |
24 | Emm Pee | 2,710,000 | 875,420,231 | 5,367 | Nonprofits & Activism | 2011 |
25 | Sözler Köşkü | 4,190,000 | 805,225,756 | 1,008 | Nonprofits & Activism | 2011 |
26 | Orangutan Plan | 1,860,000 | 795,994,836 | 874 | Nonprofits & Activism | 2023 |
27 | Mustafa Hosny | 6,740,000 | 790,423,722 | 9,686 | Nonprofits & Activism | 2009 |
28 | The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | 2,380,000 | 784,902,661 | 1,063 | Nonprofits & Activism | 2008 |
29 | Posnavatel TV | 1,600,000 | 729,456,433 | 744 | Nonprofits & Activism | 2018 |
30 | Di Propósito | 796,000 | 666,482,005 | 312 | Nonprofits & Activism | 2012 |
31 | Iglesia de Jesucristo | 1,320,000 | 665,108,391 | 1,681 | Nonprofits & Activism | 2009 |
32 | Bill Gates | 3,230,000 | 664,071,104 | 827 | Nonprofits & Activism | 2012 |
33 | Global Citizen | 1,630,000 | 662,597,173 | 3,032 | Nonprofits & Activism | 2008 |
34 | PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) | 1,070,000 | 652,955,385 | 4,746 | Nonprofits & Activism | 2008 |
35 | Экстренный вызов 112 | 674,000 | 651,351,803 | 6,614 | Nonprofits & Activism | 2012 |
36 | Настоящее Время. Док | 1,700,000 | 650,049,247 | 2,397 | Nonprofits & Activism | 2018 |
37 | Joel Osteen | 3,560,000 | 649,738,974 | 1,695 | Nonprofits & Activism | 2006 |
38 | Аудио статьи | 1,070,000 | 611,452,532 | 4,612 | Nonprofits & Activism | 2017 |
39 | OPPO Thailand | 1,140,000 | 600,363,583 | 575 | Nonprofits & Activism | 2010 |
40 | DUDUTOMAHAWK | 1,540,000 | 588,872,632 | 963 | Nonprofits & Activism | 2007 |
41 | Саентология сегодня | 182,000 | 586,138,264 | 442 | Nonprofits & Activism | 2015 |
42 | Jenni’s Hacks | 1,560,000 | 557,511,740 | 712 | Nonprofits & Activism | 2020 |
43 | Ankur Narula Ministries | 2,550,000 | 555,812,320 | 6,618 | Nonprofits & Activism | 2015 |
44 | Галина Кухня | 3,600,000 | 553,788,608 | 1,452 | Nonprofits & Activism | 2016 |
45 | EMCI TV | 2,050,000 | 547,886,170 | 9,437 | Nonprofits & Activism | 2012 |
46 | Dogs Inc | 989,000 | 539,169,055 | 261 | Nonprofits & Activism | 2011 |
47 | 법륜스님의 희망세상만들기 | 1,090,000 | 534,242,265 | 1,122 | Nonprofits & Activism | 2009 |
48 | Касается каждого | 711,000 | 533,974,184 | 4,556 | Nonprofits & Activism | 2013 |
49 | Суспільне Новини | 862,000 | 532,012,215 | 48,639 | Nonprofits & Activism | 2014 |
50 | САД, ОГОРОД,СВОИМИ РУКАМИ | 2,730,000 | 531,896,933 | 1,529 | Nonprofits & Activism | 2015 |
Top Youtube channels - undani stats
cheo | MwanaYouTube | wanachama/mwaka | maoni Sehemu/mwaka | kuhesabu video/mwaka |
---|---|---|---|---|
1 | TEDx Talks | 2,786,666 | 539,480,635 | 14,944 |
2 | Bispo Bruno Leonardo | 4,225,000 | 820,501,320 | 852 |
3 | Анатолий Шарий | 284,545 | 473,763,990 | 805 |
4 | Телеканал ICTV | 334,666 | 308,093,027 | 2,557 |
5 | Jubilee | 672,142 | 185,636,151 | 89 |
6 | Alafasy | 700,000 | 139,672,593 | 223 |
7 | Báo Sức khỏe & Đời sống | 365,000 | 249,559,834 | 5,665 |
8 | Популярная политика | 391,428 | 282,840,027 | 1,545 |
9 | varlamov | 323,125 | 112,629,544 | 114 |
10 | Алексей Навальный | 583,636 | 145,091,518 | 48 |
11 | Young America's Foundation | 102,941 | 91,436,167 | 227 |
12 | СБ ТВ | 134,000 | 152,061,831 | 1,441 |
13 | Voice of America | 217,500 | 91,978,705 | 3,117 |
14 | Pe Marcelo Rossi | 502,857 | 198,123,373 | 559 |
15 | TV Center | 107,222 | 66,721,866 | 682 |
16 | Ocean Conservation Namibia | 163,076 | 91,348,630 | 190 |
17 | Осторожно: Собчак | 547,142 | 164,047,963 | 127 |
18 | Hayalhanem | 411,818 | 96,961,917 | 137 |
19 | 大树君TreeMan | 445,714 | 148,528,426 | 146 |
20 | ARIRANG K-POP | 128,125 | 64,672,642 | 2,308 |
21 | Пятый канал Россия | 259,000 | 99,292,456 | 693 |
22 | 법륜스님의 즉문즉설 | 113,846 | 73,628,248 | 182 |
23 | Ubqari | 363,750 | 110,561,996 | 986 |
24 | Emm Pee | 208,461 | 67,340,017 | 412 |
25 | Sözler Köşkü | 322,307 | 61,940,442 | 77 |
26 | Orangutan Plan | 1,860,000 | 795,994,836 | 874 |
27 | Mustafa Hosny | 449,333 | 52,694,914 | 645 |
28 | The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | 148,750 | 49,056,416 | 66 |
29 | Posnavatel TV | 266,666 | 121,576,072 | 124 |
30 | Di Propósito | 66,333 | 55,540,167 | 26 |
31 | Iglesia de Jesucristo | 88,000 | 44,340,559 | 112 |
32 | Bill Gates | 269,166 | 55,339,258 | 68 |
33 | Global Citizen | 101,875 | 41,412,323 | 189 |
34 | PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) | 66,875 | 40,809,711 | 296 |
35 | Экстренный вызов 112 | 56,166 | 54,279,316 | 551 |
36 | Настоящее Время. Док | 283,333 | 108,341,541 | 399 |
37 | Joel Osteen | 197,777 | 36,096,609 | 94 |
38 | Аудио статьи | 152,857 | 87,350,361 | 658 |
39 | OPPO Thailand | 81,428 | 42,883,113 | 41 |
40 | DUDUTOMAHAWK | 90,588 | 34,639,566 | 56 |
41 | Саентология сегодня | 20,222 | 65,126,473 | 49 |
42 | Jenni’s Hacks | 390,000 | 139,377,935 | 178 |
43 | Ankur Narula Ministries | 283,333 | 61,756,924 | 735 |
44 | Галина Кухня | 450,000 | 69,223,576 | 181 |
45 | EMCI TV | 170,833 | 45,657,180 | 786 |
46 | Dogs Inc | 76,076 | 41,474,542 | 20 |
47 | 법륜스님의 희망세상만들기 | 72,666 | 35,616,151 | 74 |
48 | Касается каждого | 64,636 | 48,543,107 | 414 |
49 | Суспільне Новини | 86,200 | 53,201,221 | 4,863 |
50 | САД, ОГОРОД,СВОИМИ РУКАМИ | 303,333 | 59,099,659 | 169 |