KTV TZ ONLINE takwimu channel Youtube
wanachama
391,000
maoni Sehemu
68,908,547
kuhesabu video
4757
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 34 - $ 207
151
siku za mwisho 7
wanachama
646
siku za mwisho 30
1,936
siku za mwisho 90
21,512
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
92,191
siku za mwisho 30
276,571
siku za mwisho 90
| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 07.11.2025 Fri | +285,790 | $ 107 - $ 643 |
| 06.08.2025 Wed | +145,182 | $ 54 - $ 326 |
| 30.06.2025 Mon | +102,367 | $ 38 - $ 230 |
| 09.06.2025 Mon | +195,938 | $ 73 - $ 440 |
| 03.05.2025 Sat | +48,505 | $ 18 - $ 109 |
| 20.04.2025 Sun | +81,807 | $ 30 - $ 184 |
| 05.04.2025 Sat | +132,471 | $ 49 - $ 298 |
| 24.03.2025 Mon | +102,734 | $ 38 - $ 231 |
| 14.03.2025 Fri | +75,178 | $ 28 - $ 169 |
| 09.03.2025 Sun | +94,688 | $ 35 - $ 213 |
| 22.02.2025 Sat | +59,442 | $ 22 - $ 133 |
| 15.02.2025 Sat | +53,361 | $ 20 - $ 120 |
| 04.02.2025 Tue | +27,271 | $ 10 - $ 61 |
| 27.01.2025 Mon | +102,548 | $ 38 - $ 230 |





