Nadir Show takwimu channel Youtube
wanachama
9,380,000
maoni Sehemu
15,766,927,752
kuhesabu video
1565
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 260K - $ 1.56M
35,000
siku za mwisho 7
wanachama
150,000
siku za mwisho 30
450,000
siku za mwisho 90
161,697,773
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
692,990,455
siku za mwisho 30
2,078,971,364
siku za mwisho 90
| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 23.09.2025 Tue | +1,478,379,636 | $ 554K - $ 3.33M |
| 21.07.2025 Mon | +556,486,126 | $ 209K - $ 1.25M |
| 20.06.2025 Fri | +389,146,579 | $ 146K - $ 876K |
| 31.05.2025 Sat | +953,566,744 | $ 358K - $ 2.15M |
| 27.04.2025 Sun | +725,714,342 | $ 272K - $ 1.63M |
| 11.04.2025 Fri | +620,472,112 | $ 233K - $ 1.4M |
| 29.03.2025 Sat | +229,412,546 | $ 86K - $ 516K |
| 19.03.2025 Wed | +354,103,981 | $ 133K - $ 797K |
| 10.03.2025 Mon | +70,115,475 | $ 26.3K - $ 158K |
| 28.02.2025 Fri | +400,167,911 | $ 150K - $ 900K |
| 18.02.2025 Tue | +270,703,194 | $ 102K - $ 609K |
| 10.02.2025 Mon | +128,038,794 | $ 48K - $ 288K |
| 01.02.2025 Sat | +178,460,946 | $ 66.9K - $ 402K |
| 20.01.2025 Mon | +163,546,511 | $ 61.3K - $ 368K |





