Q2 takwimu channel Youtube
wanachama
72,200
maoni Sehemu
54,771,522
kuhesabu video
790
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 74 - $ 449
0
siku za mwisho 7
wanachama
0
siku za mwisho 30
0
siku za mwisho 90
46,587
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
199,655
siku za mwisho 30
598,965
siku za mwisho 90
| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 29.08.2020 Sat | +39,931 | $ 14 - $ 89 |
| 23.08.2020 Sun | +60,802 | $ 22 - $ 136 |
| 15.08.2020 Sat | +52,521 | $ 19 - $ 118 |
| 08.08.2020 Sat | +84,831 | $ 31 - $ 190 |
| 30.07.2020 Thu | +87,051 | $ 32 - $ 195 |
| 22.07.2020 Wed | +66,090 | $ 24 - $ 148 |
| 15.07.2020 Wed | +113,575 | $ 42 - $ 255 |
| 05.07.2020 Sun | +12,676 | $ 4 - $ 28 |
| 04.07.2020 Sat | +1,378,827 | $ 517 - $ 3.1K |
| 26.04.2020 Sun | +289,389 | $ 108 - $ 651 |
| 12.04.2020 Sun | +730,727 | $ 274 - $ 1.64K |
| 16.03.2020 Mon | +400,963 | $ 150 - $ 902 |
| 26.02.2020 Wed | +47,047 | $ 17 - $ 105 |
| 23.02.2020 Sun | +45,687 | $ 17 - $ 102 |
