SBC SOMALI TV takwimu channel Youtube
wanachama
163,000
maoni Sehemu
28,768,783
kuhesabu video
35878
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 71 - $ 427
431
siku za mwisho 7
wanachama
1,847
siku za mwisho 30
5,539
siku za mwisho 90
44,285
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
189,790
siku za mwisho 30
569,370
siku za mwisho 90
| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 25.09.2025 Thu | +411,211 | $ 154 - $ 925 |
| 22.07.2025 Tue | +129,425 | $ 48 - $ 291 |
| 21.06.2025 Sat | +98,281 | $ 36 - $ 221 |
| 01.06.2025 Sun | +183,849 | $ 68 - $ 413 |
| 27.04.2025 Sun | +96,350 | $ 36 - $ 216 |
| 11.04.2025 Fri | +66,808 | $ 25 - $ 150 |
| 30.03.2025 Sun | +54,462 | $ 20 - $ 122 |
| 19.03.2025 Wed | +84,920 | $ 31 - $ 191 |
| 10.03.2025 Mon | +23,176 | $ 8 - $ 52 |
| 28.02.2025 Fri | +93,171 | $ 34 - $ 209 |
| 18.02.2025 Tue | +65,091 | $ 24 - $ 146 |
| 10.02.2025 Mon | +105,303 | $ 39 - $ 236 |
| 01.02.2025 Sat | +88,628 | $ 33 - $ 199 |
| 20.01.2025 Mon | +197,557 | $ 74 - $ 444 |
