Score 90 Shorts takwimu channel Youtube
wanachama
10,200,000
maoni Sehemu
9,056,411,086
kuhesabu video
581
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 39.8K - $ 239K
7,447
siku za mwisho 7
wanachama
31,915
siku za mwisho 30
95,745
siku za mwisho 90
24,736,051
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
106,011,645
siku za mwisho 30
318,034,935
siku za mwisho 90
| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 07.11.2025 Fri | +332,169,820 | $ 125K - $ 747K |
| 05.08.2025 Tue | +350,724,264 | $ 132K - $ 789K |
| 30.06.2025 Mon | +105,725,101 | $ 39.6K - $ 238K |
| 08.06.2025 Sun | +135,483,226 | $ 50.8K - $ 305K |
| 03.05.2025 Sat | +52,739,364 | $ 19.8K - $ 119K |
| 20.04.2025 Sun | +60,297,463 | $ 22.6K - $ 136K |
| 05.04.2025 Sat | +34,103,941 | $ 12.8K - $ 76.7K |
| 23.03.2025 Sun | +27,615,366 | $ 10.4K - $ 62.1K |
| 14.03.2025 Fri | +50,788,277 | $ 19K - $ 114K |
| 09.03.2025 Sun | +88,041,952 | $ 33K - $ 198K |
| 21.02.2025 Fri | +90,320,404 | $ 33.9K - $ 203K |
| 15.02.2025 Sat | +35,180,894 | $ 13.2K - $ 79.2K |
| 04.02.2025 Tue | +34,785,412 | $ 13K - $ 78.3K |
| 27.01.2025 Mon | +89,768,578 | $ 33.7K - $ 202K |





